折りパンフレット印刷(2つ折り・3つ折り)
印刷と折り加工をセットにしたお得な商品です。
折り加工をする事によりサイズをコンパクトにしたり、展開サイズを活かしたデザインで商品を見開きで紹介したりすることができます。
2つ折りパンフレット
長辺に折りを入れるシンプルな折り加工をしたパンフレットです。商品の説明用のチラシやポスティング用チラシなどにご利用されます。
巻き3つ折りパンフレット
三面ある一面を内側に折り、反対側の一面をかぶせるように折ったパンフレットです。コンパクトにまとまり広げやすいことからリーフレットなどによく利用されています。
Z折りパンフレット
3面あるうちの両端2面を谷折り・山折りにし、「Z」に折る方法です。「外三つ折り」とも呼ばれます。
下記のような特殊な折り加工やデザイン作成なども対応可能です。
- 十字折りパンフレット(特殊折り)
- 16P折りパンフレット(特殊折り)
- 観音折・両端折・開き観音折(特殊折り)
- 巻き3つ折り+2つ折り(特殊折り) など
- 用紙について
コート紙、マット紙(上質紙)、マットコート紙よりお選び頂けます。その他の用紙もご相談ください。
- 納期
中3営業日で納品可能です ※お急ぎの場合は御相談下さい。
- ご注文方法
右記メール宛 info@ダミーテキストrapport-inc.com 、またはお電話(03-3407-1431)にて、ご注文内容をお知らせください。内容確認後、まずはお見積もりいたします。
折りパンフレット料金表(両面カラー)※税込み、送料込み
コート70kg
マット(上質)70kg
マットコート70kgコート90kg
マット(上質)90kg
マットコート90kgコート110kg
マット(上質)110kg
マットコート110kgコート135kg
マット(上質)135kg
マットコート135kg
マット(上質)70kg
マットコート70kgコート90kg
マット(上質)90kg
マットコート90kgコート110kg
マット(上質)110kg
マットコート110kgコート135kg
マット(上質)135kg
マットコート135kg
展開サイズA5内 | 展開サイズA4内 | 展開サイズA3内 | |
---|---|---|---|
100部 | 6,800 | 9,600 | 15,600 |
300部 | 7,100 | 9,800 | 16,000 |
500部 | 7,400 | 10,200 | 16,300 |
1,000部 | 8,400 | 10,900 | 17,500 |
1,500部 | 9,800 | 12,000 | 18,900 |
2,000部 | 11,000 | 14,200 | 22,500 |
2,500部 | 12,000 | 16,300 | 26,000 |
3,000部 | 13,500 | 20,000 | 31,000 |
3,500部 | 15,000 | 21,700 | 34,000 |
4,000部 | 12,000 | 19,000 | 32,800 |
4,500部 | 17,600 | 25,500 | 40,500 |
5,000部 | 19,000 | 27,500 | 43,300 |
6,000部 | 21,500 | 31,000 | 49,500 |
7,000部 | 24,300 | 34,500 | 54,500 |
8,000部 | 27,000 | 37,500 | 59,500 |
9,000部 | 30,600 | 40,300 | 63,600 |
10,000部 | 33,500 | 43,000 | 68,500 |
展開サイズA5内 | 展開サイズA4内 | 展開サイズA3内 | |
---|---|---|---|
100部 | 6,800 | 9,800 | 16,000 |
300部 | 7,100 | 10,200 | 16,500 |
500部 | 7,800 | 10,500 | 17,100 |
1,000部 | 8,600 | 11,400 | 18,400 |
1,500部 | 10,000 | 12,500 | 20,000 |
2,000部 | 12,000 | 14,800 | 24,000 |
2,500部 | 12,800 | 17,000 | 27,800 |
3,000部 | 14,500 | 20,700 | 32,500 |
3,500部 | 15,500 | 22,800 | 36,500 |
4,000部 | 17,000 | 25,000 | 39,800 |
4,500部 | 18,500 | 26,900 | 43,000 |
5,000部 | 19,500 | 29,000 | 46,500 |
6,000部 | 23,000 | 32,800 | 52,700 |
7,000部 | 25,400 | 36,400 | 58,500 |
8,000部 | 28,000 | 39,700 | 63,900 |
9,000部 | 31,500 | 42,900 | 68,800 |
10,000部 | 34,000 | 45,800 | 73,300 |
展開サイズA5内 | 展開サイズA4内 | 展開サイズA3内 | |
---|---|---|---|
100部 | 7,000 | 11,500 | 18,900 |
300部 | 8,000 | 11,900 | 19,700 |
500部 | 8,600 | 12,300 | 20,300 |
1,000部 | 10,000 | 13,400 | 22,100 |
1,500部 | 11,800 | 14,800 | 24,300 |
2,000部 | 13,300 | 17,500 | 28,900 |
2,500部 | 15,000 | 20,300 | 33,700 |
3,000部 | 16,700 | 24,300 | 39,500 |
3,500部 | 18,000 | 26,800 | 43,800 |
4,000部 | 20,000 | 27,300 | 45,500 |
4,500部 | 21,500 | 31,800 | 52,300 |
5,000部 | 22,500 | 34,400 | 56,400 |
6,000部 | 25,500 | 39,000 | 64,000 |
7,000部 | 29,000 | 42,100 | 71,100 |
8,000部 | 32,500 | 47,500 | 78,000 |
9,000部 | 36,000 | 53,100 | 84,000 |
10,000部 | 30,500 | 54,700 | 90,000 |
展開サイズA5内 | 展開サイズA4内 | 展開サイズA3内 | |
---|---|---|---|
100部 | 7,800 | 12,000 | 19,600 |
300部 | 8,500 | 12,400 | 20,600 |
500部 | 9,100 | 12,900 | 21,300 |
1,000部 | 10,600 | 14,100 | 23,600 |
1,500部 | 12,800 | 15,700 | 26,000 |
2,000部 | 14,300 | 18,500 | 31,000 |
2,500部 | 16,000 | 21,200 | 36,000 |
3,000部 | 18,300 | 25,700 | 42,000 |
3,500部 | 19,800 | 28,500 | 47,000 |
4,000部 | 21,800 | 31,200 | 51,400 |
4,500部 | 23,600 | 33,900 | 55,900 |
5,000部 | 25,500 | 36,300 | 60,200 |
6,000部 | 29,500 | 41,400 | 68,500 |
7,000部 | 33,000 | 46,000 | 76,500 |
8,000部 | 37,100 | 50,500 | 83,500 |
9,000部 | 40,000 | 54,500 | 90,500 |
10,000部 | 44,300 | 58,500 | 96,500 |
右記メール宛 info@ダミーテキストrapport-inc.com 、またはお電話(03-3407-1431)にて、ご注文内容をお知らせください。内容確認後、まずはお見積もりいたします。