フライヤー印刷見本

フライヤー印刷・チラシ印刷(片面印刷)

街頭配布や学園祭等のイベント、新聞折り込みなど様々なシーンで活躍する定番の印刷商品です。商品カタログやパンフレットなどアイデア次第でさまざまな印刷物を作れます。

デザイン作成も承りますのでお気軽にご相談ください。

ご注文可能な印刷用紙について

一般紙:コート紙、マット紙(上質紙)、マットコート紙
特殊紙:ヴァンヌーボ・アラベール・Mr.Bスーパーホワイト・クラフト紙、トレーシングペーパー等

変形サイズや加工について

サイズ内であれば同一料金で変形サイズにも対応いたします。
また、2つ折りや3つ折りの他に特殊な折り加工にも対応可能です。ミシン目加工、孔開け加工、角丸加工のほか、100部毎に帯留めして納品などの対応も可能ですのでお問い合わせください。

印刷データについて

Adobe Illustrator(イラストレーター)、Photoshop(フォトショップ)で作成されたデータの他、Officeソフト(ワード)やフリーソフトで作成されたデータなども印刷可能です。

用紙の厚み(斤量)について

70kg〜90kg(四六版)
一般的なコピー用紙よりも厚く、新聞折り込みやチラシ、冊子の本文などに使用されます。

110kg〜135kg(四六版)
ある程度の厚みがあり、1枚ものの会社案内やパンフレット、カタログなどに使用されます。


  • 納期:2営業日納品 ※お急ぎの場合はご相談ください。
  • 送料:無償(離島は除く)
  • ご注文方法:右記メール宛 info@ダミーテキストrapport-inc.com 、またはお電話(03-3407-1431)にて、ご注文内容をお知らせください。内容確認後、まずはお見積もりいたします。

フライヤー印刷・チラシ印刷料金表(表カラー・裏なし)※税込み

コート or マットコート or 上質70kgコート or マットコート or 上質90kgコート or マットコート or 上質110kgコート or マットコート or 上質135kg
A6サイズ内
(105*148mm)
A5サイズ内
(148*210mm)
A4サイズ内
(210*297mm)
A3サイズ内
(297*420mm)
100部 3,600 4,700 6,700 12,400
300部 3,800 5,000 6,900 12,700
500部 3,900 5,500 7,400 13,300
1,000部 4,700 6,400 8,000 14,500
2,000部 5,300 8,200 9,200 16,800
3,000部 6,600 10,500 12,500 23,000
4,000部 8,000 12,800 15,500 28,200
5,000部 9,500 15,000 18,000 33,000
6,000部 10,500 16,500 21,000 38,300
7,000部 12,000 19,000 23,000 42,500
8,000部 13,500 21,000 25,500 47,500
9,000部 14,800 23,800 27,300 51,000
10,000部 15,800 25,500 29,600 54,500
A6サイズ内
(105*148mm)
A5サイズ内
(148*210mm)
A4サイズ内
(210*297mm)
A3サイズ内
(297*420mm)
100部 3,800 5,100 6,400 12,000
300部 4,000 5,500 7,000 13,000
500部 4,300 5,700 7,200 13,400
1,000部 4,800 6,700 8,000 15,000
2,000部 6,000 8,400 9,700 17,800
3,000部 7,200 11,500 13,000 22,700
4,000部 8,800 13,700 16,500 30,500
5,000部 10,500 16,700 19,500 36,000
6,000部 12,000 18,700 22,000 41,200
7,000部 13,000 21,000 25,000 46,000
8,000部 14,500 23,000 27,600 51,000
9,000部 16,500 26,000 30,000 55,000
10,000部 17,600 28,000 32,000 59,500
A6サイズ内
(105*148mm)
A5サイズ内
(148*210mm)
A4サイズ内
(210*297mm)
A3サイズ内
(297*420mm)
100部 4,200 7,800 8,400 15,400
300部 4,500 8,100 9,000 16,500
500部 4,800 8,500 9,400 17,400
1,000部 5,300 9,500 10,800 19,500
2,000部 6,700 11,200 13,000 24,000
3,000部 9,000 15,000 17,800 33,000
4,000部 11,000 18,300 22,000 41,000
5,000部 13,000 21,500 26,000 48,600
6,000部 14,800 24,800 30,500 56,500
7,000部 16,300 27,300 34,000 63,000
8,000部 18,200 30,600 38,000 70,000
9,000部 20,000 34,000 41,200 91,500
10,000部 22,000 37,100 44,800 82,400
A6サイズ内
(105*148mm)
A5サイズ内
(148*210mm)
A4サイズ内
(210*297mm)
A3サイズ内
(297*420mm)
100部 4,700 6,400 8,900 16,000
300部 4,800 6,700 9,400 17,000
500部 5,000 7,300 10,000 18,400
1,000部 6,100 9,700 11,600 21,000
2,000部 8,000 12,600 14,500 27,000
3,000部 10,400 16,500 19,800 36,000
4,000部 13,000 21,000 24,600 45,800
5,000部 14,800 24,000 29,500 54,000
6,000部 17,000 27,500 34,000 63,000
7,000部 19,600 31,600 38,300 71,000
8,000部 22,000 35,500 43,000 79,000
9,000部 23,800 38,500 46,500 83,000
10,000部 26,000 43,200 50,500 93,000

右記メール宛 info@ダミーテキストrapport-inc.com 、またはお電話(03-3407-1431)にて、ご注文内容をお知らせください。内容確認後、まずはお見積もりいたします。