フライヤー印刷・チラシ印刷(両面カラー)
街頭配布や学園祭等のイベント、新聞折り込みなど様々なシーンで活躍する定番の印刷商品です。商品カタログやパンフレットなどアイデア次第でさまざまな印刷物を作れます。
デザイン作成も承りますのでお気軽にご相談ください。
ご注文可能な印刷用紙について
一般紙:コート紙、マット紙(上質紙)、マットコート紙
特殊紙:ヴァンヌーボ・アラベール・Mr.Bスーパーホワイト・クラフト紙、トレーシングペーパー等
変形サイズや加工について
サイズ内であれば同一料金で変形サイズにも対応いたします。
また、2つ折りや3つ折りの他に特殊な折り加工にも対応可能です。ミシン目加工、孔開け加工、角丸加工のほか、100部毎に帯留めして納品などの対応も可能ですのでお問い合わせください。
印刷データについて
Adobe Illustrator(イラストレーター)、Photoshop(フォトショップ)で作成されたデータの他、Officeソフト(ワード)やフリーソフトで作成されたデータなども印刷可能です。
用紙の厚み(斤量)について
70kg〜90kg(四六版)
一般的なコピー用紙よりも厚く、新聞折り込みやチラシ、冊子の本文などに使用されます。
110kg〜135kg(四六版)
ある程度の厚みがあり、1枚ものの会社案内やパンフレット、カタログなどに使用されます。
- 納期:2営業日納品 ※お急ぎの場合はご相談ください。
- 送料:無償(離島は除く)
- ご注文方法:右記メール宛 info@ダミーテキストrapport-inc.com 、またはお電話(03-3407-1431)にて、ご注文内容をお知らせください。内容確認後、まずはお見積もりいたします。
フライヤー印刷・チラシ印刷料金表(両面カラー)※税込み
コート70kg
マット(上質)70kg
マットコート70kgコート90kg
マット(上質)90kg
マットコート90kgコート110kg
マット(上質)110kg
マットコート110kgコート135kg
マット(上質)135kg
マットコート135kg
マット(上質)70kg
マットコート70kgコート90kg
マット(上質)90kg
マットコート90kgコート110kg
マット(上質)110kg
マットコート110kgコート135kg
マット(上質)135kg
マットコート135kg
A6サイズ内 (105*148mm) |
A5サイズ内 (148*210mm) |
A4サイズ内 (210*297mm) |
A3サイズ内 (297*420mm) |
|
---|---|---|---|---|
100部 | 4,300 | 5,800 | 8,600 | 14,600 |
300部 | 4,700 | 5,900 | 8,600 | 14,800 |
500部 | 4,800 | 6,100 | 8,900 | 15,000 |
1,000部 | 5,000 | 6,800 | 9,300 | 15,900 |
1,500部 | 5,200 | 7,800 | 10,000 | 16,900 |
2,000部 | 5,600 | 8,500 | 11,700 | 20,000 |
2,500部 | 6,100 | 9,000 | 13,300 | 23,000 |
3,000部 | 6,600 | 10,000 | 16,500 | 27,500 |
3,500部 | 7,000 | 11,000 | 17,700 | 30,000 |
4,000部 | 7,500 | 12,000 | 19,000 | 32,800 |
4,500部 | 7,900 | 12,600 | 20,500 | 35,500 |
5,000部 | 8,200 | 13,500 | 22,000 | 37,800 |
6,000部 | 9,500 | 15,000 | 24,500 | 43,000 |
7,000部 | 10,600 | 16,800 | 27,000 | 47,000 |
8,000部 | 12,000 | 18,500 | 29,000 | 51,000 |
9,000部 | 12,900 | 20,100 | 30,800 | 54,100 |
10,000部 | 14,500 | 23,000 | 32,500 | 58,000 |
A6サイズ内 (105*148mm) |
A5サイズ内 (148*210mm) |
A4サイズ内 (210*297mm) |
A3サイズ内 (297*420mm) |
|
---|---|---|---|---|
100部 | 4,600 | 5,800 | 8,800 | 15,000 |
300部 | 5,000 | 5,900 | 9,000 | 15,300 |
500部 | 5,100 | 6,500 | 9,200 | 15,800 |
1,000部 | 5,200 | 7,000 | 9,800 | 16,800 |
1,500部 | 5,300 | 8,000 | 10,500 | 18,000 |
2,000部 | 5,900 | 9,500 | 12,300 | 21,500 |
2,500部 | 6,300 | 9,800 | 14,000 | 24,800 |
3,000部 | 6,800 | 11,000 | 17,200 | 29,000 |
3,500部 | 7,300 | 11,500 | 18,800 | 32,500 |
4,000部 | 7,800 | 12,500 | 20,500 | 35,300 |
4,500部 | 8,200 | 13,500 | 21,900 | 38,000 |
5,000部 | 8,600 | 14,000 | 23,500 | 41,000 |
6,000部 | 9,800 | 16,500 | 26,300 | 46,200 |
7,000部 | 11,000 | 18,000 | 28,900 | 51,000 |
8,000部 | 12,500 | 19,500 | 31,200 | 55,400 |
9,000部 | 13,600 | 22,000 | 33,400 | 59,300 |
10,000部 | 14,900 | 23,500 | 35,300 | 62,800 |
A6サイズ内 (105*148mm) |
A5サイズ内 (148*210mm) |
A4サイズ内 (210*297mm) |
A3サイズ内 (297*420mm) |
|
---|---|---|---|---|
100部 | 4,800 | 6,000 | 10,400 | 17,900 |
300部 | 5,000 | 6,800 | 10,700 | 18,500 |
500部 | 5,400 | 7,300 | 11,000 | 19,000 |
1,000部 | 5,500 | 8,400 | 11,800 | 20,500 |
1,500部 | 6,200 | 9,800 | 12,800 | 22,300 |
2,000部 | 6,600 | 10,800 | 15,000 | 26,400 |
2,500部 | 7,200 | 12,000 | 17,300 | 30,700 |
3,000部 | 7,800 | 13,200 | 20,800 | 36,000 |
3,500部 | 8,400 | 14,000 | 22,800 | 39,800 |
4,000部 | 9,000 | 15,500 | 22,800 | 40,500 |
4,500部 | 9,800 | 16,500 | 26,800 | 47,300 |
5,000部 | 10,200 | 17,000 | 28,900 | 50,900 |
6,000部 | 11,800 | 19,000 | 32,500 | 57,500 |
7,000部 | 13,500 | 21,500 | 35,600 | 63,600 |
8,000部 | 15,200 | 24,000 | 39,000 | 69,500 |
9,000部 | 16,800 | 26,500 | 41,600 | 74,500 |
10,000部 | 18,500 | 29,000 | 44,200 | 79,500 |
A6サイズ内 (105*148mm) |
A5サイズ内 (148*210mm) |
A4サイズ内 (210*297mm) |
A3サイズ内 (297*420mm) |
|
---|---|---|---|---|
100部 | 5,300 | 6,800 | 11,000 | 18,600 |
300部 | 5,500 | 7,300 | 11,200 | 19,400 |
500部 | 5,600 | 7,800 | 11,600 | 20,000 |
1,000部 | 5,900 | 9,000 | 12,500 | 22,000 |
1,500部 | 6,600 | 10,800 | 13,700 | 24,000 |
2,000部 | 7,300 | 11,800 | 16,000 | 28,500 |
2,500部 | 8,000 | 13,000 | 18,200 | 33,000 |
3,000部 | 9,000 | 14,800 | 22,200 | 38,500 |
3,500部 | 9,700 | 15,800 | 24,500 | 43,000 |
4,000部 | 10,500 | 17,300 | 26,700 | 46,900 |
4,500部 | 11,000 | 18,600 | 28,900 | 50,900 |
5,000部 | 11,800 | 20,000 | 30,800 | 54,700 |
6,000部 | 13,400 | 23,000 | 34,900 | 62,000 |
7,000部 | 15,000 | 25,500 | 38,500 | 69,000 |
8,000部 | 16,600 | 28,600 | 42,000 | 75,000 |
9,000部 | 18,200 | 30,500 | 45,000 | 81,000 |
10,000部 | 19,800 | 33,800 | 48,000 | 86,300 |
右記メール宛 info@ダミーテキストrapport-inc.com 、またはお電話(03-3407-1431)にて、ご注文内容をお知らせください。内容確認後、まずはお見積もりいたします。